loading
가용성 상태: | |
---|---|
화장품 분야에서 사용되는 Rhodiola salidroside는 노화를 지연시키고 피부를 조이는 데 널리 사용되며, Rhodiola crenulata 추출물은 면역 및 지연 노화를 향상시킵니다. 항-방사선 및 항 종양; Rhodiola Rosea Salidroside는 신경계와 신진 대사를 조절하고, 우울증과 감정을 효과적으로 제한하며, 정신 상태를 촉진하고, Salidroside 98%는 심혈관 시스템을 보호하고, 관상 동맥을 확대하고, 관상 동맥 경합 및 어리시치아를 예방합니다.
화장품 분야에서 사용되는 Rhodiola salidroside는 노화를 지연시키고 피부를 조이는 데 널리 사용되며, Rhodiola crenulata 추출물은 면역 및 지연 노화를 향상시킵니다. 항-방사선 및 항 종양; Rhodiola Rosea Salidroside는 신경계와 신진 대사를 조절하고, 우울증과 감정을 효과적으로 제한하며, 정신 상태를 촉진하고, Salidroside 98%는 심혈관 시스템을 보호하고, 관상 동맥을 확대하고, 관상 동맥 경합 및 어리시치아를 예방합니다.
항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
물리 및 화학적 분석 : | |||
설명 | 하얀색 가루 | 자격 있는 | 시각 |
불결 | 눈에 보이는 불순물이 없습니다 | 자격 있는 | 시각 |
맛과 냄새 | 전형적인 | 자격 있는 | 기관 분체 |
추출 용매 | 에탄올 | 자격 있는 | / |
시험 | salidroside ≥98% | 99.5% | HPLC |
애쉬 내용 | ≤0.8 8 | 0.41 % | CP2015 |
건조 손실 | ≤3.00 % | 1.83 % | CP2015 |
메쉬 크기 | 100. 통과 80 메쉬 | 80 메쉬 | CP2015 |
잔류 물 분석 : | |||
헤비메탈 | ≤20ppm | 자격 있는 | CP2015 |
PB | ≤2ppm | 자격 있는 | GB 5009.12-2010 |
같이 | ≤ 1ppm | 자격 있는 | GB 5009.11-2014 |
HG | ≤0.1ppm | 자격 있는 | GB 5009.17-2014 |
CD | ≤ 1ppm | 자격 있는 | GB 5009.15-2014 |
살충제 잔류 물 | |||
666 | ≤0.2ppm | 자격 있는 | CP2015 |
DDT | ≤0.2ppm | 자격 있는 | CP2015 |
미생물 : | |||
총 플레이트 수 | ≤3000cfu/g | 자격 있는 | GB 4789.2-2016 |
효모 및 곰팡이 | ≤300cfu/g | 자격 있는 | GB 4789.15-2016 |
E.Coil | 부정적인 | 无 음성 | GB 4789.3-2016 |
살모넬라 | 부정적인 | 无 음성 | GB 4789.4-2016 |
일반 상태 : | |||
GMO 무료 | 자격 있는 | 자격 있는 | |
일반 정보 : | |||
결론 |
|
항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
물리 및 화학적 분석 : | |||
설명 | 하얀색 가루 | 자격 있는 | 시각 |
불결 | 눈에 보이는 불순물이 없습니다 | 자격 있는 | 시각 |
맛과 냄새 | 전형적인 | 자격 있는 | 기관 분체 |
추출 용매 | 에탄올 | 자격 있는 | / |
시험 | salidroside ≥98% | 99.5% | HPLC |
애쉬 내용 | ≤0.8 8 | 0.41 % | CP2015 |
건조 손실 | ≤3.00 % | 1.83 % | CP2015 |
메쉬 크기 | 100. 통과 80 메쉬 | 80 메쉬 | CP2015 |
잔류 물 분석 : | |||
헤비메탈 | ≤20ppm | 자격 있는 | CP2015 |
PB | ≤2ppm | 자격 있는 | GB 5009.12-2010 |
같이 | ≤ 1ppm | 자격 있는 | GB 5009.11-2014 |
HG | ≤0.1ppm | 자격 있는 | GB 5009.17-2014 |
CD | ≤ 1ppm | 자격 있는 | GB 5009.15-2014 |
살충제 잔류 물 | |||
666 | ≤0.2ppm | 자격 있는 | CP2015 |
DDT | ≤0.2ppm | 자격 있는 | CP2015 |
미생물 : | |||
총 플레이트 수 | ≤3000cfu/g | 자격 있는 | GB 4789.2-2016 |
효모 및 곰팡이 | ≤300cfu/g | 자격 있는 | GB 4789.15-2016 |
E.Coil | 부정적인 | 无 음성 | GB 4789.3-2016 |
살모넬라 | 부정적인 | 无 음성 | GB 4789.4-2016 |
일반 상태 : | |||
GMO 무료 | 자격 있는 | 자격 있는 | |
일반 정보 : | |||
결론 |
|